27 localidades de las comarcas de Peñaranda y Las Villas, de un total de 314 municipios de la provincia, se beneficiarán de las ayudas del Plan de Prevención y Extinción de Incendios (Previn 2025) puesto en marcha por la Diputación de Salamanca. En total, 330 ayuntamientos presentaron su solicitud para optar a esta subvención, pero finalmente han sido admitidas 314 y 12 han quedado en reserva. Por ahora los pueblos de ambas comarcas que no aparecen en el listado son: Paradinas de San Juan, Nava de Sotrobal, Zorita de la Frontera, Cantaracillo, El Pedroso de la Armuña y Huerta.
Esta iniciativa, dotada con cuatro millones de euros aportados íntegramente por la Diputación, busca mejorar el equipamiento de protección civil y la capacidad de respuesta de las localidades ante emergencias en municipios con una población inferior a 20.000 habitantes. La subvención permite a los ayuntamientos financiar hasta el 80 por ciento del coste total de la adquisición, reparación o sustitución de los equipamientos, el resto, un 20 por ciento, es aportado por los ayuntamientos beneficiarios con el fin de garantizar la eficacia del plan.
El programa está diseñado para dotar a los ayuntamientos de material esencial para una primera intervención en los cascos urbanos. La gama de equipamiento subvencionable es amplia e incluye elementos como hidrantes, bocas de riego, autobombas portátiles, remolques contra incendios, carretillas, escaleras, batefuegos y extintores, entre otros. El objetivo principal del plan es reforzar la capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de emergencia y lucha contra incendios. Además, de garantizar que las localidades puedan actuar de forma rápida y hasta la llegada de los servicios de emergencia.
A continuación, la actuación solicitada por cada pueblo junto al presupuesto aprobado y la subvención que recibirá de la Diputación:
| MUNICIPIO | ACTUACIÓN SOLICITADA | PRESUPUESTO APROBADO | SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN |
| ALARAZ | CUBA ARRASTRADA, TRITURADOR VEGETAL, MATERIAL CONTRAINCENDIOS | 18.112,51 | 14.490 |
| ALCONADA SAN VICENTE | AUTOBOMBA PORTÁTIL EN REMOLQUE, MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS Y MATERIAL | 12.493,25 | 9.994,6 |
| ALDEASECA DE LA FRONTERA | MANGUERA HOMOLOGADA Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MULTIFUNCION | 15.000 | 12.000 |
| ARABAYONA DE MÓGICA | REMOLQUES CONTRAINCENDIOS, BATEFUEGOS, MOTOSIERRA, TRITURADORA VEGETAL | 14.966,49 | 11.973,19 |
| BABILAFUENTE BALNEARIO | TRITURADORA VEGETAL, DESBROZADORA, MOTOSIERRA, OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL | 12.117,12 | 9.693,69 |
| BÓVEDA DEL RÍO ALMAR | AUTOBOMBA PORTATIL, MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS, TRITURADORA VEGETAL, LANZAS DE AGUA, MANGUERAS HOMOLOGADAS Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MULTIFUNCION, BATEFUEGOS, ESCALERAS | 11.348,69 | 9.078,95 |
| CANTALAPIEDRA | DESBROZADORA, REMOLQUE CONTRAINCENDIOS, DESBROZADORA, OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL, BATEFUEGOS | 15.000 | 12.000 |
| CANTALPINO | BIOTRITURADORA , MOTOSIERRAs, ESCALERA TRAFORMABLE, CORTA SETOS DE ALTURA | 24.245,18 | 19.396,14 |
| CORDOVILLA | REMOLQUE DE EXTINCION DE INCENDIOS, MATERIAL CONTRAINCENDIOS, INSTALACION BOCAS DE RIEGO | 15.098,37 | 12.078,69 |
| EL CAMPO DE PEÑARANDA | AUTOBOMBA PORTATIL, MANGUERAS HOMOLOGADAS, LANZAS DE AGUA, DESBROZADORAS, TRITURADORA VEGETAL, MOTOSIERRA, OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL, ESCALERAS, BATEFUEGOS, HERRAMIENTAS MULTIFUNCION | 9.961,05 | 7.968,84 |
| MACOTERA | MATERIAL CONTRAINCENDIOS Y REPACIÓN DEPOSITO CONTRA INCENDIOS | 7.282,48 | 5.825,98 |
| MALPARTIDA | MOTOBOMBA, MANGUERAS, DESBROZADORA, BIOTRITURADORA, GENERADOR INDUSTRIAL, MATERIAL ANTIINCENDIOS | 13.405,9 | 10.724,72 |
| MANCERA DE ABAJO | OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL, MANGUERAS HOMOLOGADAS | 15.000 | 12.000 |
| MORÍÑIGO | Autobomba portátil, motosierras, podadora, remolque y soplador. | 13.853,28 | 11.082,62 |
| PALACIOSRUBIOS | REMOLQUE CONTRAINCENDIOS, TRITURADORA VEGETAL, HERRAMIENTAS MULTIFUNCION | 14.956,81 | 11.965,44 |
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | HIDRANTE, MANGUERA HOMOLOGADA, MOCHILA EXTINTORA, MOTOSIERRA, DESBROZADORA, BATEFUEGO, OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL, ESCALERAS | 15.000 | 12.000 |
| POVEDA DE LAS CINTAS | OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL, DESBROZADORA, MOTOSIERRA, BATEFUEGOS | 26.627,16 | 21.301,72 |
| RÁGAMA | OBRA PARA HIDRANTE, MANGUERAS HOMOLOGADAS Y ACCESORIOS, BATEFUEGOS, EXTINTORES, DESBROZADORA, MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS MULTIFUNCION, ESCALERAS | 17.715,28 | 14.172,22 |
| SALMORAL | TRACTOR PARA ENGANCAHAR APEROS | 15.000 | 12.000 |
| SANTIAGO DE LA PUEBLA | MOCHILAS EXTINTORAS, BATEFUEGOS, MANGUERAS HOMOLOGADAS, LANZA DE AGUA, OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL | 15.000 | 12.000 |
| TARAZONA DE LA GUAREÑA | DESBROZADORA, HIDRANTE, MATERIAL CONTRAINCENDIOS | 4.738,75 | 3.791 |
| TORDILLOS | Dumper adaptado contraincendios | 15.000 | 12.000 |
| VENTOSA DEL RÍO ALMAR | HIDRANTE Y OBRA | 1.607,82 | 1.286,25 |
| VILLAFLORES | OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL, DESBROZADORA, ESCALERA, HERRAMIENTAS MULTIFUNCION, MOTOAZADA, CARRETILLAS | 8.901,2 | 7.120,96 |
| VILLAR DE GALLIMAZO | Hidrantes, carro portamanguera,lanza batefuegos, motosierra y desbrozadora | 7.658,17 | 6.126,53 |
| VILLORIA | AUTOBOMBAS PORTATILES, LANZAS, MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS Y OTROS EQUIPOS DE PROTECCION | 10.829,5 | 8.663,6 |
| VILLORUELA | MANGUERAS HOMOLOGADAS, OTROS EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL, LANZAS DE AGUA, AUTOBOMBA PORTATIL | 14.975,81 | 11.980,64 |
















